EDITAL DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2013
A CÂMARA MUNICIPAL DE GUARARAPES através da COMISSÃO ESPECIAL DE CONCURSO PÚBLICO, nomeada pela Portaria Nº 454 de 14 de Junho de 2013, nos termos da Legislação vigente, DIVULGA os nomes dos candidatos Aprovados nos Empregos Públicos abaixo relacionados, cuja prova objetiva foi realizada em 28 de Julho de 2013, sendo certo que nesta lista foram utilizados os critérios de desempate definidos no Edital de Concurso Público Nº 001/2013.
CONTADOR
POSIÇÃO INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO RG PROVA OBJETIVA TÍTULOS PROVA PRÁTICA NOTA TOTAL SITUAÇÃO
1 24 THALES ALVES DE OLIVEIRA 335128853 62,50 APROVADO
2 19 REGIANO SANITÁ DA SILVA 442836296 60,00 APROVADO
3 14 JUNER CEZAR PEREIRA DA COSTA 229057809 55,00 APROVADO
4 25 TIAGO ALVES PEREIRA 301105558 55,00 APROVADO
5 10 FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES 251491523 55,00 APROVADO
6 20 RENATO JÚLIO BATISTA 23405914 55,00 APROVADO
7 15 KARINA LUMI OKADI 445864497 50,00 APROVADO
8 2 ALAN VITOR DE OLIVEIRA 289018006 50,00 APROVADO
9 5 CAMILA ROQUE BOSCO 475887797 50,00 APROVADO
10 26 WESLEY FERNANDO MUNIZ 402856351 50,00 APROVADO
11 6 DANNI CARLOS BONFIETI 276844774 50,00 APROVADO
12 13 320093190 47,50 REPROVADO
13 9 420168643 47,50 REPROVADO
14 11 44283603 47,50 REPROVADO
15 23 326401131 47,50 REPROVADO
16 8 413506538 45,00 REPROVADO
17 3 325177922 45,00 REPROVADO
18 17 403745263 45,00 REPROVADO
19 22 420196717 45,00 REPROVADO
20 7 407848095 42,50 REPROVADO
21 4 19282893 42,50 REPROVADO
22 1 445690574 40,00 REPROVADO
23 18 96967810 37,50 REPROVADO
24 12 305205729 - AUSENTE
25 21 440215158 - AUSENTE
26 16 405999677 - AUSENTE
PROCURADOR JURÍDICO
POSIÇÃO INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO RG PROVA OBJETIVA TÍTULOS PROVA PRÁTICA NOTA TOTAL SITUAÇÃO
1 71 GUILHERME RIGUETI RAFFA 340356558 85,00 APROVADO
2 143 WALDOMIRO VICENTINE JUNIOR 242656948 80,00 APROVADO
3 119 RAPHAEL BARBOSA FREIXEDA 350500599 80,00 APROVADO
4 120 RAQUEL RODRIGUES NACAGAMI 353406612 75,00 APROVADO
5 62 EVERTON MARCELO FAGUNDES SILVA 21356754 75,00 APROVADO
6 33 ANDRÉ BALDOCHI TEIXEIRA DA ROCHA 426337608 72,50 APROVADO
7 138 THAYSON DOS SANTOS 430299060 72,50 APROVADO
8 101 MISAAC DEZSA CAVALCANTE SOUZA 436658380 72,50 APROVADO
9 125 RICARDO ALEXANDRE SUART 279359676 70,00 APROVADO
10 35 ANDRÉ RODRIGUES NACAGAMI 353406594 70,00 APROVADO
11 127 RICARDO FEITOZA CHIQUITO 435229588 70,00 APROVADO
12 36 ANDRESSA PERES PANARO 100196727 70,00 APROVADO
13 113 RAFAEL FIRMINO DOS SANTOS 425460551 67,50 APROVADO
14 134 SERGIO FEDATO BATALHA 43952586X 65,00 APROVADO
15 130 ROBERTO CARLOS FERREIRA SOARES 17188058 65,00 APROVADO
16 40 CARINA APARECIDA FACEIRA MEDINA 265000002 65,00 APROVADO
17 108 PAULO HENRIQUE APARECIDO LOZANO 457266193 65,00 APROVADO
18 139 THIAGO HENRIQUE BRAZ MENDES 296057459 65,00 APROVADO
19 89 LUCAS RODRIGUES NACAGAMI 353406600 65,00 APROVADO
20 27 ALBERTO PARREIRA ALMADA 17456983 65,00 APROVADO
21 51 DANIEL LEMOS DE OLIVEIRA MATTOSINHO 348566487 65,00 APROVADO
22 42 CARLOS EDUARDO RIBEIRO GUERBACH 340352668 62,50 APROVADO
23 65 FERNANDA FREITAS DE SOUZA 466697454 62,50 APROVADO
24 54 DIEGO FERNANDES CRUZ VILLELA 338076724 62,50 APROVADO
25 129 RICHARD MENDES DOS SANTOS 442222804 62,50 APROVADO
26 98 MARCUS VINÍCIUS RISTON 407590171 62,50 APROVADO
27 77 JEFFERSON AUGUSTO DEMARCHI DA SILVA BARROS 345879478 62,50 APROVADO
28 78 JORGE FERNANDO BARROSO DE CASTRO 324393520 62,50 APROVADO
29 73 HELIO MENDES MACEDO 337747131 60,00 APROVADO
30 29 ALEXANDRE THEODORO DE OLIVEIRA 46348079 60,00 APROVADO
31 80 JOSÉ CARLOS FRADE GOMES JÚNIOR 340351688 60,00 APROVADO
32 107 PATRÍCIA ROQUE BOSCO 463754177 60,00 APROVADO
33 58 ENI RODRIGUES DE SOUZA ZACARIN 254707373 60,00 APROVADO
34 133 ROSANGELA LIMA BATISTA DE SOUZA 341741668 57,50 APROVADO
35 60 EVANDRO FREIRE COSTA 19848043 57,50 APROVADO
36 111 RAFAEL CARVALHO FERREIRA PESSOA 449343972 57,50 APROVADO
37 63 FATIMA SOLANGE JOSE 13919458 57,50 APROVADO
38 74 IZABEL REGINA BLANCO 14510326 57,50 APROVADO
39 103 NILTON CEZAR BUCHINO 199657166 57,50 APROVADO
40 76 JEAN MICHEL AZAMBUJA DE ALMEIDA 13734995 55,00 APROVADO
41 72 GUSTAVO POMPILIO 339255250 55,00 APROVADO
42 44 CESAR ROBERTO SOARES DA SILVA 326401076 55,00 APROVADO
43 75 JAQUELINE MARTINS 330991243 55,00 APROVADO
44 87 LEONARDO FREGONESI DE MORAES 375370778 55,00 APROVADO
45 82 JULIANA AMARO DA SILVA 212241631 55,00 APROVADO
46 41 CARLOS EDUARDO RANIERO 302127057 55,00 APROVADO
47 97 MARCO ANTONIO MENDES BOTTASSO 434046735 55,00 APROVADO
48 94 MARCELO HENRIQUE BENES INACO 299800805 55,00 APROVADO
49 53 DÉBORA DOIMO DA COSTA 193112413 55,00 APROVADO
50 52 DANILO LEANDRO TEIXEIRA TREVISAN 457918184 52,50 APROVADO
51 106 PATRÍCIA PASTORELLO DA SILVA 339255663 52,50 APROVADO
52 43 CESAR AMERICO DO NASCIMENTO 204272816 52,50 APROVADO
53 45 CHRISTIANE SOO LEE PASCUTTI 340875197 52,50 APROVADO
54 30 ALINE RIBEIRO PEREIRA DIAS 403425578 52,50 APROVADO
55 88 LIEMI BIGALIA KOMATSU 405968784 52,50 APROVADO
56 131 RODRIGO AUGUSTO KUANO 442833775 52,50 APROVADO
57 64 FERNANDA BARRETO RAMOS 94700922 52,50 APROVADO
58 116 RAFAEL TADEU DE ARAUJO FERREIRA 108983297 52,50 APROVADO
59 99 MARISA HELENA FURTADO DUARTE 176480353 50,00 APROVADO
60 126 RICARDO ANDREOTTI 430917314 50,00 APROVADO
61 57 ELAINE MIYASHITA 263428709 50,00 APROVADO
62 104 NIRMEN CARLOS PINHEIRO FILHO 324710690 50,00 APROVADO
63 56 ELAINE CRISTINA VIEIRA 287399679 50,00 APROVADO
64 83 338542255 47,50 REPROVADO
65 141 445695134 47,50 REPROVADO
66 68 252510252 47,50 REPROVADO
67 136 262143434 47,50 REPROVADO
68 122 339259747 47,50 REPROVADO
69 38 335123430 47,50 REPROVADO
70 28 21958348 47,50 REPROVADO
71 61 324387763 47,50 REPROVADO
72 117 27331331 47,50 REPROVADO
73 95 407052574 47,50 REPROVADO
74 105 279352487 45,00 REPROVADO
75 90 329894249 45,00 REPROVADO
76 79 447809313 45,00 REPROVADO
77 92 291812399 45,00 REPROVADO
78 59 294314921 42,50 REPROVADO
79 67 338509616 42,50 REPROVADO
80 132 24265620 42,50 REPROVADO
81 135 259890352 42,50 REPROVADO
82 142 274274565 42,50 REPROVADO
83 47 289368637 42,50 REPROVADO
84 84 440217805 42,50 REPROVADO
85 69 420088647 42,50 REPROVADO
86 96 237141930 42,50 REPROVADO
87 100 301670936 37,50 REPROVADO
88 124 404685687 35,00 REPROVADO
89 93 14156189 - AUSENTE
90 109 6625781 - AUSENTE
91 34 261909617 - AUSENTE
92 123 301104542 - AUSENTE
93 46 293158204 - AUSENTE
94 140 323675293 - AUSENTE
95 48 306947171 - AUSENTE
96 128 304060124 - AUSENTE
97 91 337733454 - AUSENTE
98 81 72427351 - AUSENTE
99 86 347646785 - AUSENTE
100 32 439542261 - AUSENTE
101 102 308721652 - AUSENTE
102 70 428998744 - AUSENTE
103 49 43560594 - AUSENTE
104 50 403744957 - AUSENTE
105 118 14198377 - AUSENTE
106 144 43446739 - AUSENTE
107 115 1699222 - AUSENTE
108 55 433216992 - AUSENTE
109 114 40285715 - AUSENTE
110 110 40859879 - AUSENTE
111 85 427925587 - AUSENTE
112 112 44283018X - AUSENTE
113 66 244124139 - AUSENTE
114 137 440216308 - AUSENTE
115 31 18144810 - AUSENTE
116 37 449562220 - AUSENTE
117 121 103168040 - AUSENTE
118 39 462495292 - AUSENTE
E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital.
Guararapes - SP, 06 de Setembro de 2013.
________________________________
JOÃO CARLOS CHICA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
COMISSÃO ESPECIAL DO CONCURSO PÚBLICO
LUIZ CARLOS BRAGA, APARECIDO LUIZ DA SILVA E VALKIRIA RODRIGUES
Disponível no link "Serviços", página "Dowloads", sob a categoria "Editais":
http://www.camaraguararapes.sp.gov.br/Servico/Download.aspx